69 Used Vehicles For Sale in Liverpool, NSW
Refine Your Search
Good Fuel Economy
~$87
Cost to fill at $1.50/L
~966km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 48,513 kms |
Used Vehicle
$39,990
Excluding Government Charges~$83
Cost to fill at $1.50/L
~797km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 94,102 kms |
Long Range
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~1,102km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 6.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 135,612 kms |
~$122
Cost to fill at $1.50/L
~771km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 10.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 93,666 kms |
Used Vehicle
$35,990
Excluding Government Charges~$78
Cost to fill at $1.50/L
~641km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.1L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 62,714 kms |
Low Kilometers
~$92
Cost to fill at $1.50/L
~480km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 12.7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 7,946 kms |
~$89
Cost to fill at $1.50/L
~670km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.8L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 27,163 kms |
Used Vehicle
$49,990
Excluding Government Charges~$92
Cost to fill at $1.50/L
~480km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 12.7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 1,291 kms |
~$92
Cost to fill at $1.50/L
~480km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 12.7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 57,083 kms |
Used Vehicle
$69,990
Excluding Government Charges~$92
Cost to fill at $1.50/L
~480km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 12.7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 61,494 kms |
Low Kilometers
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~975km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 21,003 kms |
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~975km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 49,195 kms |
High Towing Capacity
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~919km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 59,071 kms |
High Towing Capacity
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~898km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 47,930 kms |
Used Vehicle
$59,990
Excluding Government ChargesHigh Towing Capacity
~$107
Cost to fill at $1.50/L
~606km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 11.7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 83,348 kms |
Used Vehicle
$44,990
Excluding Government ChargesHigh Towing Capacity
~$114
Cost to fill at $1.50/L
~853km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 88,663 kms |
Used Vehicle
$49,990
Excluding Government ChargesHigh Towing Capacity
~$114
Cost to fill at $1.50/L
~883km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 101,125 kms |
High Towing Capacity
~$107
Cost to fill at $1.50/L
~550km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 12.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 78,995 kms |